
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy spalinowe
->
SM42
EVN: 98 51 8 620 395-8 (PL-CLCAL)
EVN: 98 51 8 620 395-8 (PL-PKPC)
SM42-739
EVN: 98 51 8 620 395-8 (PL-CLCAL)
EVN: 98 51 8 620 395-8 (PL-PKPC)
9156 numer fabryczny
1975 rok produkcji
51 Wiek pojazdu
5856 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1975-07-08 | MD Poznań Franowo | PKP | Gżągal |
| 1975-07-08 | MDp Konin | PKP | Poznanski_mech |
| 1975-08-01 | MD Konin | PKP | Kolejman75 |
| 1990-11-01 | MD Poznań | PKP | Poznanski_mech |
| 1997-07-01 | MT Poznań | PKP | Poznanski_mech |
| 1999-04-01 | MZ Poznań | PKP | Poznanski_mech |
| 1999-09-01 | Zakład Taboru w Poznaniu | PKP | Poznanski_mech |
| 2001-10-01 | Zakład Taboru w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | Poznanski_mech |
| 2009-01-01 | PKP Cargo Wielkopolski Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | Poznanski_mech |
| 2014-07-01 | PKP Cargo Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | Kolejman75 |
| 2021-08-04 | Oczekuje kasacji | Zakupiona przez firmę MARDO | przem710 |
| 2022-07-19 | ----------- | CL Cargo Logistics | Kamil Sikora |
| 2023-05-12 | ----------- (delegacja) | TrainSpeed Sp.z.o.o (CL Cargo Logistics) | Kamil Sikora |
| 2023-05-xx | ----------- (dzierzawa) | Zakład Robót Komunikacyjnych DOM Poznań Sp. z o.o. (TrainSpeed Sp.z.o.o) | arctodus1111 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1975-07-05 | FABLOK Chrzanów | oliwkowozielone + pomarańczowy pas | Produkcja | Gżągal |
| 1977-04-18 | ZNTK Nowy Sącz | oliwkowozielone + pomarańczowy pas | Naprawa rewizyjna R1 | Kamil Sikora |
| 1978-07-31 | ZNTK Nowy Sącz | oliwkowozielone + pomarańczowy pas | Naprawa rewizyjna R2 | Kamil Sikora |
| 1979-12-31 | ZNTK Nowy Sącz | oliwkowozielone + pomarańczowy pas | Naprawa rewizyjna R3 | Kamil Sikora |
| 1981-07-09 | ZNTK Nowy Sącz | oliwkowozielone + pomarańczowy pas | Naprawa rewizyjna R4 | Kamil Sikora |
| 1983-11-14 | ZNTK Piła | oliwkowozielone + pomarańczowy pas | Naprawa rewizyjna R5 | Kamil Sikora |
| 1985-06-29 | ZNTK Piła | oliwkowozielone + pomarańczowy pas | Naprawa glowna G1 | Kamil Sikora |
| 1987-04-30 | ZNTK Nowy Sącz | oliwkowozielone + pomarańczowy pas | Naprawa rewizyjna 1R1 | Kamil Sikora |
| 1988-10-29 | ZNTK Piła | oliwkowozielone + pomarańczowy pas | Naprawa rewizyjna 1R2 | Kamil Sikora |
| 1990-06-28 | ZNTK Piła | oliwkowozielone + pomarańczowy pas | Naprawa rewizyjna 1R3 | Kamil Sikora |
| 1992-11-30 | ZNTK Piła | zielone + pomarańczowy pas | Naprawa rewizyjna 1R4 | Kamil Sikora |
| 1994-08-31 | ZNTK Poznań | zielone + pomarańczowy pas | Naprawa rewizyjna 1R5 | Kamil Sikora |
| 1998-12-30 | ZNTK Poznań | zielone + pomarańczowy pas | Naprawa rewizyjna 1R6 | Kamil Sikora |
| 2001-10-31 | ZNTK Poznań | zielone + pomarańczowy pas | Naprawa rewizyjna 1R7 | Kamil Sikora |
| 2006-01-13 | NEWAG S.A. Nowy Sącz | zielone + pomarańczowy pas | Naprawa glowna G2 | Kamil Sikora |
| 2014-11-29 | PKP CARGOTABOR - ZNT Czerwieńsk | niebieskie + jasnozielony pas [Cargo] | Naprawa rewizyjna 2P4(1) | Kolejman75 |
| 2023-05-11 | KK Service | biało - czerwone [TrainSpeed/Strabag] | Naprawa P4 2P4/2 | Kamil Sikora |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710





