
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy elektryczne
->
EU07
EVN: 91 51 5 140 147-7 (PL-KLP)
EVN: 91 51 5 140 147-7 (PL-ASPWR)
EU07-460
EVN: 91 51 5 140 147-7 (PL-KLP)
EVN: 91 51 5 140 147-7 (PL-ASPWR)
303E-360/1987 numer fabryczny
1987 rok produkcji
39 Wiek pojazdu
16495 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1987-11-02 | MD Jelenia Góra | PKP | przem710 |
| 1995-07-15 | MD Wałbrzych | PKP | Gżągal |
| 1997-07-01 | MT Wrocław Południe | PKP | Gżągal |
| 1999-04-01 | MZ Wrocław Południe | PKP | Gżągal |
| 1999-08-01 | MZ Wrocław | PKP | Gżągal |
| 1999-09-01 | Zakład Taboru we Wrocławiu | PKP | Gżągal |
| 2001-10-01 | Zakład Taboru we Wrocławiu | PKP Cargo S.A. | Gżągal |
| 2008-05-19 | PKP Intercity Zakład Zachodni w Poznaniu | PKP Intercity S.A. | Gżągal |
| 2008-12-01 | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | Gżągal |
| 2015-02-02 | ----------- | P.H.U. Aspekt - Wrocław | Kamil Sikora |
| 2015-04-** | ----------- (dzierzawa) | Dolnośląskie Linie Autobusowe sp.z.o.o. Wrocław (P.H.U. Aspekt - Wrocław) | pitagoras23 |
| 2015-04-24 | PUK Kolprem (dzierzawa) | PUK Kolprem Sp. z.o.o. (P.H.U. Aspekt - Wrocław) | Kamil Sikora |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1987-**-** | H.Cegielski - Poznań | zielone "trapez" | Produkcja Reflektory: Zwykłe | przem710 |
| 1990-08-13 | MD Jelenia Góra | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R1 Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
| 1993-03-15 | ZNTK Lubań | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R2 Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
| 1994-12-30 | ZNTK Lubań | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R3 Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
| 1997-06-20 | ZNTK Oleśnica | żółte czoło + żółte pasy | Naprawa rewizyjna R4 Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
| 2000-01-12 | ZNTK Oleśnica | żółte czoło + żółte pasy | Modernizacja + NR R5+M Reflektory: Zez | sebalorek |
| 2002-12-31 | ZNLE Gliwice | zielone | Naprawa rewizyjna R6 Reflektory: Zez | Gżągal |
| 2015-04-21 | NEWAG Gliwice | srebrno-czerwone [DLA] | Naprawa P5 P5/1 Reflektory: Zez | arctodus1111 |
| 2020-04-18 | Rail Rent Service Sp.z o.o. Gliwice | niebiesko-pomarańczowe [Kolprem] | Naprawa P4 1P4/1 Reflektory: Zez Klimatyzacja | Ficek |
| 2026-02-23 | Rail Rent Service Sp.z o.o. Zabrze | niebiesko-pomarańczowe [Kolprem] | Naprawa P4 1P4/2 Reflektory: Zez Klimatyzacja | Kolejman75 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| ****-**-** | Historia napraw pojazdu udostępniona dzięki uprzejmości p. Pawła Terczyńskiego. | Historia pojazdu | sebalorek |
| 2007-02-27 | Lok. odstawiona w oczekiwaniu na naprawę główną (G1) ze stanem licznika: 489 251 i całkowitym przebiegiem: 3 355 196 km. | Historia pojazdu | D29-7 |
| 2014-10-24 | Razem z EU07-458, EU07-467, EU07-473, EU07-484, EU07-493, EU07-512, EU07-327, EU07-403, EU07-469, EU07-499 i EU07-465 wystawiona na sprzedaż w formie licytacji elektronicznej. Cena wywoławcza plasuje się od 427 680 zł netto do 498 960 zł netto. | ----- | pitagoras23 |
| 2015-02-02 | Razem z EU07-469, EU07-499 zakupiona przez firmę ASPEKT Mirosław Zieliński. | ----- | pitagoras23 |
| 2015-04-17 | Razem z EU07-469 po naprawie głównej w NEWAG Gliwice odbywa jazdę próbną obciążeniową w sterowaniu ukrotnionym do stacji Zdzieszowice. | ----- | pitagoras23 |
| 2020-04-18 | Podczas naprawy 1P4/1 w firmie Rail Rent Service, lokomotywę wyposażono w klimatyzację [TYLKO W KABINIE "A"] | Zmiana wyposa?enia | Kolejman75 |
| 2025-09-20 | W związku ze zmianą miejsca przeprowadzania napraw przez firmę Rail Rent Service Sp.z o.o. odbył się transport dwóch lokomotyw przechodzących aktualnie naprawę poziomu czwartego (P4) : EU07-158 oraz EU07-460, ze stacji Gliwice Łabędy do stacji Zabrze Biskupice. | Informacje dodatkowe | Kolejman75 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710















