
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
EN57
EVN: 94 51 2 121 755-4 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 756-2 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 757-0 (PL-PREG rb)
EN57-1100
EVN: 94 51 2 121 755-4 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 756-2 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 757-0 (PL-PREG rb)
0
633 numer fabryczny
1976 rok produkcji
50 Wiek pojazdu
29066 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1976-03-22 | MD Gdynia Chylonia | PKP | rustsaltz |
| 1989-02-01 | MD Gdynia Cisowa | PKP | rustsaltz |
| 1997-07-01 | MT Gdynia | PKP | rustsaltz |
| 1999-04-01 | MZ Gdynia | PKP | rustsaltz |
| 1999-09-01 | Zakład Taboru w Gdyni | PKP | rustsaltz |
| 2000-02-01 | Zakład Taboru w Olsztynie | PKP | rustsaltz |
| 2001-10-01 | Warmińsko-Mazurski ZPR w Olsztynie | PKP Przewozy Regionalne | rustsaltz |
| 2009-12-08 | Warmińsko-Mazurski ZPR w Olsztynie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | rustsaltz |
| 2011-08-** | Pomorski ZPR w Gdyni | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | rustsaltz |
| 2014-01-01 | Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | arctodus1111 |
| 2015-12-29 | ----------- | Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego | Kamil Sikora |
| 2015-12-30 | Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego) | Kamil Sikora |
| 2020-01-23 | Pomorski Zakład w Gdyni (delegacja) | POLREGIO (Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego) | przem710 |
| 2025-01-01 | SKM - Gdynia Cisowa (delegacja) | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego) | arctodus1111 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1976-**-** | Pafawag Wrocław | brak danych | Produkcja wyświetlacz: "film" siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | rustsaltz |
| 1994-04-02 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | żółto-granatowe | Naprawa glowna G1 wyświetlacz: "film" siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | Kamil Sikora |
| 2007-04-20 | PR Łódź | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R4 wyświetlacz: diodowy siedzenia: skaj uwagi siedzenia: czerwone dermy z oparciami blacha: ryflowana | sebalorek |
| 2012-06-27 | PR Łódź | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R5 wyświetlacz: diodowy siedzenia: skaj uwagi siedzenia: czerwone dermy z oparciami blacha: ryflowana | sebalorek |
| 2020-03-09 | POLREGIO - Pomorski Zakład w Gdyni | szaro-czarne | Naprawa P4 1P4/6 wyświetlacz: diodowy siedzenia: tapicerowane niebieskie uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | MegaTVHD |
| 2025-08-12 | SKM Trójmiasto | żółto-granatowe | Naprawa P4 1P4/7 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz indywidualne otwieranie drzwi siedzenia: tapicerowane niebieskie uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | Ficek |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2013-08-04 | Przejazd jako pociąg musicREGIO "Sherwood" z Kostrzyna do Gdyni odwożąc uczestników XIX przystanku Woodstock. | ----- | Poznanski_mech |
| 2018-04-04 | Prowadzona przez SM42-329 razem z EN57-967 z Tczewa, będzie oczekiwała na swój dalszy los na terenie bazy Przewozów Regionalnych w Chojnicach. | ----- | pitagoras23 |
| 2024-01-21 | Transport jednostki oraz EN71-014 przez SU42-534 z Chojnic do Gdyni Cisowej. | Przejazd techniczny | Krzysiu |
| 2025-09-06 | Jednostka została nazwana jako "Modrak" | Informacje dodatkowe | Mr. Mechanik |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710


















