
| Typ | Serie | Pojazdy |
| Lokomotywy elektryczne Lokomotywy zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieci trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 106 | 5161 |
| Elektryczne zespoły trakcyjne Zespoły elektryczne zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieici trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 112 | 3016 |
| Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe Zespoły trakcyjne lub wagony motorowe napędzane silnikiem spalinowym | 50 | 712 |
| Lokomotywy spalinowe Lokomotywy napędzane silnikiem spalinowym | 93 | 7633 |
| Lokomotywy parowe Lokomotywy napędzane siłą pary | 61 | 3743 |
| Lokomotywy parowe do 1939r. Parowozy przedwojenne | 29 | 147 |
| Wagony parowe Wagony motorowe napędzane siłą pary | 4 | 14 |
| Pojazdy dwutrakcyjne | 10 | 50 |
![]() SA108-010 (Kanał Kolejowy) | ![]() ET22-1107 (Kanał Kolejowy) | ![]() ET42-042 (Mateusz Suska) | ![]() ET22-2025 (Bisik) |
Zobacz więcej nowych fotografii
Nowe komentarze
| Koltarowy1077 | 2026-08-11 14:25:17 | Karta pojazdu: TEM2-231 | Zobacz zdjęcie | Tamara o tym numerze została zmodernizowana ta na zdjęciu to najprawdopodobniej Tem2-221 po zmianie oznaczeń |
| AntekR | 2026-08-10 22:15:02 | Karta pojazdu: ET21-66 | Zobacz zdjęcie | Wiadomo co z pojazdem się dzieje? Przez te 5 lat żadnej informacji, możliwe że dalej znajduje się w Tarnowskich Górach? Jednocześnie co dzieje się z ET21-163, który również był zakupiony przez Rail-Loco |
| GuardiaN | 2026-08-10 21:40:49 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Lokomotywa jest czynna ;) |
| Przemo_nwm | 2026-08-09 14:52:43 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Póki co nie ma zakładki dla Elfów III, a w 2025 pierwsze pojazdy tej generacji były widziane. |
| Kocur2014 | 2026-08-09 10:29:19 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Posiadam zdjęcia, czekam na możliwość ich dodania do właściwych metryczek :) |
| Kocur2014 | 2026-08-09 10:28:49 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Dane do 61WE-003/ER95-03: EVN: PL-KMKOL 94 51 2 123 052-4 PL-KMKOL 94 51 2 123 053-2 Malowanie: Zielono-biało-żółte [Koleje Mazowieckie] Produkcja: 2026-0*-** Przewoźnik: na razie PESA Bydgoszcz w 61WE-002 PL-KMKOL jest też przed numerem EVN, popełniłem błąd |
| Kocur2014 | 2026-08-09 10:25:55 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Dane do 61WE-002/ER95-02: EVN: 94 51 2 123 050-8 PL-KMKOL 94 51 2 123 051-6 PL-KMKOL Malowanie: Zielono-biało-żółte [Koleje Mazowieckie] Produkcja: 2026-0*-** Przewoźnik: na razie PESA Bydgoszcz |
| Kocur2014 | 2026-08-08 18:27:48 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Aktualnie lokomotywa stoi na terenie Pesy, więc chyba status Nieczynny |
| Kocur2014 | 2026-08-07 13:35:00 | Karta pojazdu: SU42-536 | Zobacz zdjęcie | SU42-536 i tyle |
| Cargulec160 | 2026-08-07 12:56:29 | Karta pojazdu: SU42-536 | Zobacz zdjęcie | Czy Wy, drodzy mikole poważnie zamierzacie spierać się o to, kto co sobie jak nazywa? |
| Koltarowy1077 | 2026-08-06 13:17:44 | Karta pojazdu: SU42-536 | Zobacz zdjęcie | A szkoda bo Polsat to Polsat jak sama nazwa wskazuje powinien być żółty a wszelakie kombinacje to co najwyżej stonki |
| Xycron | 2026-08-06 0:04:24 | Karta pojazdu: ET41-186 | Zobacz zdjęcie | Piękne zdjęcie i te kolory.. wszędzie zieleń. Swoją drogą tak dziwnie wygląda teraz bez tego numeru EVN na czole niewielka zmiana ale jakoś tak jakby czegoś brakowało :D |
| AntekR | 2026-08-04 20:51:28 | Karta pojazdu: SU42-536 | Zobacz zdjęcie | Mikole zaczęli tak nazywać ogólnie serie SU42, nie patrząc na malowanie |
| Koltarowy1077 | 2026-08-04 18:09:35 | Karta pojazdu: SU42-536 | Zobacz zdjęcie | Zielony Polsat ? Nie ma czegoś takiego |
| J2 kolej | 2026-08-03 18:25:02 | Karta pojazdu: SP32-148 | Zobacz zdjęcie | Błąd w nazwie miejscowości. |
W bazie danych znajduje się 20476 pojazdów trakcyjnych, podzielonych na 465 serii.
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 71 odwiedzających, 5 zarejestrowanych, 66 gości oraz 0 boty.
Aktywni użytkownicy: Ficek, DominikTS2009, Grzbek0027, Lubuski_spotter, Miksc_473
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 71 odwiedzających, 5 zarejestrowanych, 66 gości oraz 0 boty.
Aktywni użytkownicy: Ficek, DominikTS2009, Grzbek0027, Lubuski_spotter, Miksc_473
| Osoby odpowiedzialne za serwis Statystki użytkowników Pełne statystki serwisu | Ostatnio dodane wpisy Ostatnio dodane filmy |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710































