
| Typ | Serie | Pojazdy |
| Lokomotywy elektryczne Lokomotywy zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieci trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 104 | 5013 |
| Elektryczne zespoły trakcyjne Zespoły elektryczne zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieici trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 111 | 2961 |
| Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe Zespoły trakcyjne lub wagony motorowe napędzane silnikiem spalinowym | 48 | 703 |
| Lokomotywy spalinowe Lokomotywy napędzane silnikiem spalinowym | 93 | 7599 |
| Lokomotywy parowe Lokomotywy napędzane siłą pary | 61 | 3743 |
| Lokomotywy parowe do 1939r. Parowozy przedwojenne | 29 | 147 |
| Wagony parowe Wagony motorowe napędzane siłą pary | 4 | 14 |
| Pojazdy dwutrakcyjne | 5 | 46 |
![]() SA108-010 (Kanał Kolejowy) | ![]() ET22-1107 (Kanał Kolejowy) | ![]() ET42-042 (Mateusz Suska) | ![]() ET22-2025 (Bisik) |
Zobacz więcej nowych fotografii
Nowe komentarze
| szymon154 | 2026-02-05 22:41:30 | Karta pojazdu: Ol49-32 | Zobacz zdjęcie | Szkoda że ją pocięli, i to jeszcze w 2010 roku. Co prawda było bardzo dużo ol49 wtedy ale mogli chociaż przestawić do Leszna lub Wolsztyna aby tam sobie gniła. |
| szymon154 | 2026-02-05 21:20:34 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | ciekawy wagon wyglądający podobny do bonanzy |
| AppleTransport | 2026-02-02 18:37:47 | Karta pojazdu: EN57-739 | Zobacz zdjęcie | Z tego co mi się zdaje to ta jednostka została przewieziona do Chojnic z powodu ostoi |
| Kamil Sikora | 2026-02-02 0:31:05 | Karta pojazdu: 311D-09 | Zobacz zdjęcie | Zdjęcie do wyprostowania, jest wyraźnie krzywe w prawą stronę. |
| OliOnix28 | 2026-02-01 16:50:49 | Karta pojazdu: EU44-004 | Zobacz zdjęcie | Błąd w opisie. 004 nie 007 |
| Kocur2014 | 2026-01-31 16:26:14 | Karta pojazdu: ST43-333 | Zobacz zdjęcie | Podwójnie dodane |
| Kamil Sikora | 2026-01-31 1:54:57 | Karta pojazdu: ET22-001 | Zobacz zdjęcie | No rzeczywiście lepiej że można sobie oglądać dziś jego zdjęcia i wspominać niż widzieć na żywo w 2026 czy później w 2036 albo 2050 roku zachowanego w lepszym lub gorszym stanie, gratuluję myślenia :D |
| Witko | 2026-01-31 0:03:30 | Karta pojazdu: ET22-001 | Zobacz zdjęcie | Lepiej żeby był skasowany niż gnił jako wrak w jakimś skansenie |
| Przemo_nwm | 2026-01-30 23:26:18 | Karta pojazdu: EN57-739 | Zobacz zdjęcie | W Warminsko-Mazuskiem trochę jeszcze będą jeździć. W sumie to było do przewidzenia, że zaczną je tam ściągać. |
| OliOnix28 | 2026-01-30 23:15:22 | Karta pojazdu: EN57-739 | Zobacz zdjęcie | Małopolskie póki co i tak co chwila ma przeniesione kible z innych zakładów więc skoro z każdego innego biorą to stąd raczej by nie pogardzili. |
| Przemo_nwm | 2026-01-30 23:13:56 | Karta pojazdu: EN57-739 | Zobacz zdjęcie | W Warminsko-Mazuskiem trochę jeszcze będą jeździć. W sumie to było do przewidzenia, że zaczną je tam ściągać. |
| arctodus1111 | 2026-01-30 18:56:55 | Karta pojazdu: EN57-739 | Zobacz zdjęcie | Tylko którego? Wrocław w trakcie likwidacji i oddaje jednostki do odstawienia do Iławy, Opolskie będzie nowy tabor, Małopolskie ekspansja KMŁ... Zapotrzebowanie na zarazę z PaFaWagu (na szczęście) maleje. |
| OliOnix28 | 2026-01-30 18:51:29 | Karta pojazdu: EN57-739 | Zobacz zdjęcie | Mogliby przetransportować jednostkę do innego zakładu |
| arctodus1111 | 2026-01-30 17:44:27 | Karta pojazdu: EN57-739 | Zobacz zdjęcie | Po co robić mu P4, skoro od grudnia PR robi wypad z tras na EZT w pomorskim... |
| jerzuk5 | 2026-01-29 17:17:37 | Karta pojazdu: EN57-739 | Zobacz zdjęcie | po co go tak "wykastrowali" skoro jeszcze może mieć rewizje... |
W bazie danych znajduje się 20226 pojazdów trakcyjnych, podzielonych na 455 serii.
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 700 odwiedzających, 7 zarejestrowanych, 688 gości oraz 5 boty.
Aktywni użytkownicy: krzysztof, AntekR, barak, is-ldz, RC, szklankawody, wtparz
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 700 odwiedzających, 7 zarejestrowanych, 688 gości oraz 5 boty.
Aktywni użytkownicy: krzysztof, AntekR, barak, is-ldz, RC, szklankawody, wtparz
| Osoby odpowiedzialne za serwis Statystki użytkowników Pełne statystki serwisu | Ostatnio dodane wpisy Ostatnio dodane filmy |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710































