
| Typ | Serie | Pojazdy |
| Lokomotywy elektryczne Lokomotywy zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieci trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 104 | 5084 |
| Elektryczne zespoły trakcyjne Zespoły elektryczne zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieici trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 112 | 2976 |
| Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe Zespoły trakcyjne lub wagony motorowe napędzane silnikiem spalinowym | 50 | 712 |
| Lokomotywy spalinowe Lokomotywy napędzane silnikiem spalinowym | 93 | 7631 |
| Lokomotywy parowe Lokomotywy napędzane siłą pary | 61 | 3743 |
| Lokomotywy parowe do 1939r. Parowozy przedwojenne | 29 | 147 |
| Wagony parowe Wagony motorowe napędzane siłą pary | 4 | 14 |
| Pojazdy dwutrakcyjne | 5 | 46 |
![]() SA108-010 (Kanał Kolejowy) | ![]() ET22-1107 (Kanał Kolejowy) | ![]() ET42-042 (Mateusz Suska) | ![]() ET22-2025 (Bisik) |
Zobacz więcej nowych fotografii
Nowe komentarze
| KT 07 | 2026-06-09 15:38:31 | Karta pojazdu: EN76-032 | Zobacz zdjęcie | Pojazd otrzymał okleinę ''Lech Mistrzem Polski''. Proszę o zaakceptowanie wpisów. |
| Francek | 2026-06-08 21:57:03 | Karta pojazdu: EU07-121 | Zobacz zdjęcie | Witamy na ilostanie! |
| Duolingo | 2026-06-07 7:43:46 | Karta pojazdu: EP07-435 | Zobacz zdjęcie | Proszę o poprawę statusu lokomotywa nie była na rewizji tylko na naprawie głównej P5 |
| GuardiaN | 2026-06-06 19:23:50 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Tak, razem z 113 zostały sprzedane do PCC i przerobione na wariant bez silnika dojazdowego. |
| mat mat EN57 | 2026-06-06 16:37:32 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | będzie jeździc dla PCC? |
| Dominik Piotrowicz | 2026-06-05 12:57:35 | Karta pojazdu: ST43-389 | Zobacz zdjęcie | Poprawione, dzięki. |
| AppleTransport | 2026-06-05 9:06:13 | Karta pojazdu: ST43-389 | Zobacz zdjęcie | Szukałem lokalizacji na mapach Google i musiałem pomylić miejsca. Przepraszam za zamieszanie |
| KT 07 | 2026-06-05 8:32:34 | Karta pojazdu: ST43-389 | Zobacz zdjęcie | To będzie miejscowość Stawiany i województwo wielkopolskie. Proszę o poprawę. |
| sopelsky | 2026-06-05 1:38:30 | Karta pojazdu: ST43-389 | Zobacz zdjęcie | Właśnie się zastanawiałem gdzie jest to miejsce w Nowej Wsi Wielkiej, nawet już po samym kadrze miałem wątpliwości. Uff, czyli jednak nie mam urojeń. |
| Olkol424 | 2026-06-05 0:15:06 | Karta pojazdu: ST43-389 | Zobacz zdjęcie | Miejscowość i województwo zdecydowanie do poprawy XD |
| AntekR | 2026-06-04 17:59:49 | Karta pojazdu: ET21-331 | Zobacz zdjęcie | Wiadomo gdzie lokomotywa się znajduje po wywózce z Rokitnicy? |
| mat mat EN57 | 2026-06-03 23:10:25 | Karta pojazdu: 594 024 | Zobacz zdjęcie | Lokomotywa w służbie Metransu, wczoraj prowadziła pociąg z Pruszkowa |
| Goloos | 2026-06-03 16:53:27 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | EiC5350 𝘒𝘈𝘚𝘡𝘜𝘉 relacji Gdynia Gł. → Zakopane |
| MegaTVHD | 2026-06-02 14:03:44 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Metryczka zrobiona. Czekamy na zdjęcie. |
| grz3luu | 2026-06-01 20:52:20 | Karta pojazdu: EP07-435 | Zobacz zdjęcie | Dzisiaj już jako 303E-335 odbyła pierwszy kurs w nowym malowaniu z składem towarowym, relacji Ostrów Wielkopolski - Dąbrowa Górnicza. |
W bazie danych znajduje się 20353 pojazdów trakcyjnych, podzielonych na 458 serii.
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 133 odwiedzających, 0 zarejestrowanych, 132 gości oraz 1 boty.
Aktywni użytkownicy:
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 133 odwiedzających, 0 zarejestrowanych, 132 gości oraz 1 boty.
Aktywni użytkownicy:
| Osoby odpowiedzialne za serwis Statystki użytkowników Pełne statystki serwisu | Ostatnio dodane wpisy Ostatnio dodane filmy |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710































